制造商零件编号 | TPS40193DRCT | LM3488MM | LM5155DSSR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP 8VSSOP | POWER MANAGEMENT |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,升压/降压 | 升压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 升压,反激,SEPIC | 升压,反激,SEPIC |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 18V | 2.97V ~ 40V | 2.97V ~ 45V |
频率 - 开关 | 300kHz | 100kHz ~ 1MHz | 100kHz ~ 2.2MHz |
占空比(比较大) | 85% | 100% | 93% |
同步整流器 | 是 | 无 | 无 |
时钟同步 | 无 | 是 | 是 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,电源良好 | 使能,频率控制 | 软启动 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 8-VSSOP | 12-WSON(3x2) |
制造商零件编号 | LM25118Q1MHX/NOPB | LM5118MHX/NOPB | UCC3808D-2 |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 20TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BCK-BST 20TSSOP | IC REG CTRLR PUSH-PULL 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 升压,降压 | 降压,升压/降压 | 升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压,升压 | 降压,降压升压 | 推挽式 |
输出数 | 1 | 1 | 2 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 3V ~ 42V | 3V ~ 75V | 4.1V ~ 15V |
频率 - 开关 | 比较高 500kHz | 200kHz,515kHz | 194kHz |
占空比(比较大) | 75% | 80% | 49% |
同步整流器 | 无 | 无 | 无 |
时钟同步 | 是 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 使能,频率控制,斜坡,软启动 | 频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 125°C(TJ) | 0°C ~ 70°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 20-HTSSOP | 20-HTSSOP | 8-SOIC |
类型
|
描述
|
选择
|
---|---|---|
类别
|
|
|
制造商
|
Texas Instruments
|
|
系列
|
-
|
|
包装
|
卷带(TR)
剪切带(CT)
|
|
产品状态
|
在售
|
|
输出类型
|
晶体管驱动器
|
|
功能
|
降压
|
|
输出配置
|
正
|
|
拓扑
|
降压
|
|
输出数
|
1
|
|
输出阶段
|
1
|
|
电压 - 供电 (Vcc/Vdd)
|
3V ~ 6V
|
|
频率 - 开关
|
50kHz ~ 1MHz
|
|
占空比(比较大)
|
80%
|
|
同步整流器
|
是
|
|
时钟同步
|
无
|
|
串行接口
|
-
|
|
控制特性
|
限流,使能,频率控制,电源良好,软启动,跟踪
|
|
工作温度
|
-40°C ~ 125°C(TJ)
|
|
安装类型
|
表面贴装型
|
|
封装/外壳
|
14-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
|
|
供应商器件封装
|
14-TSSOP
|
|
基本产品编号
|
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
制造商零件编号 | TPS40041DRBR | TPS53219ARGTR | TL5001CPSR |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 8SON | IC REG CTRLR BUCK 16QFN | IC REG CTRLR BCK/BOOST/FLYBK 8SO |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压 | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.5V ~ 25V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 600kHz | 500kHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 95% | 90% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 无 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能 | 使能,频率控制,电源良好,软启动 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 8-SON(3x3) | 16-VQFN(3x3) | 8-SO |
制造商零件编号 | TPS51113DRCT | TPS43000PWR | TL5001ACD |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 10SON | IC REG CTRLR MULT TOP6TSSOP | IC REG CTRLR BCK/BST/FLYBK 8SOIC |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 |
功能 | 降压 | 升压,降压,升压/降压 | 升压,降压,升压/降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压,升压,降压升压,反激,SEPIC | 降压,升压,反激 |
输出数 | 1 | 1 | 1 |
输出阶段 | 1 | 1 | 1 |
电压 - 供电 (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 13.2V | 1.8V ~ 9V | 3.6V ~ 40V |
频率 - 开关 | 300kHz | 250kHz ~ 1MHz | 20kHz ~ 500kHz |
占空比(比较大) | 72% | 90%,100% | 100% |
同步整流器 | 是 | 是 | 无 |
时钟同步 | 无 | 是 | 无 |
串行接口 | - | - | - |
控制特性 | 使能,电源良好 | 限流,使能,频率控制 | 空载时间控制,频率控制 |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | -40°C ~ 85°C(TA) | -20°C ~ 85°C(TA) |
安装类型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 | 表面贴装型 |
供应商器件封装 | 10-VSON(3x3) | 16-TSSOP | 8-SOIC |
TI代理商,库存现货,特克电子,欢迎咨询。
电源IC、TI代理商IC就找特克电子,德州仪器、亚德诺、英飞凌TI代理商,期待您的光临!TI代理商TL3842DR
电源TI代理商IC,就选特克就够了,原厂现货!专业顾问为您服务!TI代理商TPS40090PWR
制造商零件编号 | LM5140QRWGTQ1 | LM5175QPWPTQ1 | TPS53681RSBT |
制造商 | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
描述 | IC REG CTRLR BUCK 40VQFN | IC REG CTRLR BUCK-BOOST 28HTSSOP | DUAL-CHANNEL 6+2/5+3 D-CAP+TM MU |
输出类型 | 晶体管驱动器 | 晶体管驱动器 | PWM 信号 |
功能 | 降压 | 升压/降压 | 降压 |
输出配置 | 正 | 正 | 正 |
拓扑 | 降压 | 降压升压 | 降压 |
输出数 | 2 | 1 |